Resumen de lentes
Marca: Nikon
También conocido como: Nikon 8-15mm f / 3.5-4.5E
Tipo de lente: lente de zoom
Formato: fotograma completo / FX
Enfoque: enfoque automático
Montaje de la lente: Nikon F
Fecha de lanzamiento: 2017-05-31
Precio MSRP: $ 1249.95
Hecho en Tailandia
Estado de producción: en producción
Descripción de la lente: El AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f / 3.5-4.5E ED de Nikon, que ofrece un aspecto creativo y distintivo, es un zoom de ojo de pez diseñado para DSLR con montura F de formato FX. En el extremo amplio del rango del zoom, la lente produce un campo de visión circular, que cubre gradualmente todo el fotograma completo por el extremo más largo del rango de distancia focal. Aprovechando el ángulo de visión extremo, el diseño óptico hace uso de vidrio de dispersión extra baja para controlar las aberraciones cromáticas y las franjas de color en todo el rango de zoom para mejorar la claridad y la precisión del color. Además, se ha aplicado una capa de nanocristal para suprimir los destellos y las imágenes fantasma para mejorar el contraste en condiciones de iluminación intensa.
Nikon AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f / 3.5-4.5E ED Especificaciones
Especificaciones de la lente |
|
Tipo de lente | Lentes de aumento |
Longitud focal | 8-15 mm |
Tipo de montaje | Nikon F |
Formato | Fotograma completo / FX |
Formatos compatibles | Fotograma completo / APS-C |
Compatible con teleconvertidores | No |
Relación de zoom | 2x |
Relación de reproducción máxima | 0.34x |
Reducción de vibraciones (estabilización de imagen) | No |
Información de apertura |
Anillo de apertura | No |
Apertura máxima | f / 3,5-4,5 |
Apertura mínima | f / 29 |
Ángulo de visión máximo (APS-C o formato más pequeño) | 180° |
Ángulo de visión mínimo (APS-C o formato más pequeño) | 110° |
Ángulo de visión máximo (fotograma completo o formato más grande) | 180° |
Ángulo de visión mínimo (fotograma completo o formato más grande) | 175° |
Información óptica |
Elementos de la lente | 15 |
Grupos de lentes | 13 |
Cuchillas de diafragma | 7 (redondeado) |
Elementos de vidrio de dispersión extrabaja | 3 |
Elementos asféricos | 2 |
Capa de nanocristal | sí |
Abrigo súper integrado (SIC) | sí |
Recubrimiento de flúor | sí |
Información de enfoque |
Enfocar | Autoenfoque |
Motor de enfoque incorporado | sí |
Motor de onda silenciosa (SWM) | sí |
Enfoque interno | sí |
Distancia mínima de enfoque | 0,5 pies (0,16 m) |
Diafragma electrónico | sí |
Información de distancia | sí |
Información de filtro |
Tamaño de filtro | N / A |
Acepta el tipo de filtro | N / A |
Características físicas |
Sellado contra el polvo y la intemperie | No |
Material de montaje | Metal |
Dimensiones | 77,5 mm (3,0 pulg.) X 83 mm (3,2 pulg.) |
Peso | 17.2 oz. (485 g) |
Otra información |
Disponible en colores | Negro |
Construcción de lentes
Gráfico MTF