Hace unas semanas hice una pregunta cargada: Si solo pudieras tener una lente, ¿cuál sería? Sabía desde el principio que sería una pregunta difícil para la mayoría, como lo fue para mí. Elegir un objetivo cuando muchos de nosotros fotografiamos temas variados presentaría problemas especiales.
Sin embargo, me animaron las respuestas, especialmente las explicaciones. Era evidente que muchos propietarios de DSLR mantendrían su lente actual, especialmente aquellos con Nikon 18-200mm VR. Y aunque un zoom parecía la opción obvia para todos los usos, casi un tercio de los que respondieron eligieron una lente de distancia focal fija (y la mitad de ellas eran de 50 mm de un tipo u otro). Después de revisar los resultados, aprecié especialmente la respuesta de Chris: "Mis lentes de contacto; sin ellos no puedo ver nada … "
Aquí están los números de un recuento puramente humano de las respuestas. Si alguien escogía dos lentes, arrojaba la respuesta. Si la respuesta no estaba clara, la tiré. En total, hubo 334 recuentos para 82 lentes diferentes. Esta no es una encuesta científica, si no se dijo claramente antes.
Marca | Lente | Cuentas | Precio |
Nikon | AF-S ED VR II de 18-200 mm f / 3,5-5,6G | 43 | $800 |
Nikon | 50 mm f / 1.4G SIC SW | 30 | $450 |
Canon | EF 24-70 mm f / 2,8 L USM | 24 | $1200 |
Canon | EF 70-200 mm f / 2,8L IS USM | 21 | $1700 |
Canon | EF 28-300 mm f / 3,5-5,6L IS USM | 16 | $2400 |
Canon | EF 24-105 mm f / 4 L IS USM | 15 | $1175 |
Canon | EF 50 mm f1,4 USM | 14 | $375 |
Tamron | AF 18-270 mm f / 3,5-6,3 Di II VC LD | 11 | $1200 |
Nikon | AF-S 24-70 mm f / 2.8G ED | 11 | $1800 |
Nikon | 70-200 mm f / 2.8G ED VR II AF-S | 10 | $2400 |
Nikon | AF-S DX de 35 mm f / 1.8G | 8 | $210 |
Canon | EF 50 mm f / 1,2 L USM | 8 | $1600 |
Canon | EF 35 mm f / 1,4 L USM | 7 | $1400 |
Sony | Alpha DT 18-250 mm f / 3,5-6,3 | 6 | $580 |
Canon | EF 100-400 mm f4,5-5,6L IS USM | 5 | 1600 |
Sigma | Sistema operativo AF de 18-200 mm f / 3.5-6.3 DC | 4 | $400 |
Leica | 50 mm f / 1.0 Noctilux | 4 | $7000 |
Pentax | SMC DA * 16-50 mm f / 2.8 ED AL IF SDM | 3 | $1000 |
Tamron | AF 18-250 mm F / 3,5-6,3 Di-II LD | 3 | $450 |
Pentax | 31 mm F / 1.8 FA limitado | 3 | $1200 |
Zuiko | 18-180 mm f / 3,5-6,3 | 3 | $380 |
Canon | EF-S 60 mm f / 2,8 Macro USM | 3 | $700 |
Canon | EF-S 17-55 mm f / 2,8 IS USM | 3 | $1300 |
Canon | EF 85 mm f1.2L II USM | 3 | $2200 |
Canon | EF-S 18-200 mm f / 3,5-5,6 IS | 3 | $580 |
Las otras 57 lentes con dos o menos votos no se muestran aquí. En total, obtuvieron menos del 22% del total de menciones y cubrieron la mayoría de las lentes DLSR de 35 m disponibles. Si desea leer detenidamente el resto de las menciones, la publicación original está aquí. Y antes de que alguien me llame, agrupé los Noctiluxes Leica de 50 mm para facilitar la publicación. ¡Ese es un precio elevado por una buena lente!